General | |
Model No. | PH-F140D30R_DRGB_PWM_BK01 | PH-F140D30R_DRGB_PWM_BK01_3P |
UPC Code | 886523003298 | 886523003311 |
Frame Size | 140 x 140 x 30 mm | 5.51 x 5.51 x 1.18 in |
Blade Geometry | Seven blades design |
PWM Connector | 4-Pin Daisy-chain |
PWM Cable Length | 700 mm | 27.56 in |
D-RGB Connector | 3-Pin JST Daisy-chain |
D-RGB Cable Length | 600 + 100 mm | 23.62 + 3.94 in |
Technical Details Reverse | |
Bearing Type | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
Rated Voltage | 5~13.2V |
Noise Level | 32.1 dBA |
Max. Airflow | 71.76 CFM |
Max. Air Pressure | 3.08 mm H2O |
Speed | 250~1800 ± 10% RPM |
MTFB | 50.000 hours |
Max Current | 0.15A |
Max Power | ≦ 1.8W |
Operating Voltage Range | DC 5 ~ 13.2V |
LED Number | 30 |
LED Rated Current | Max. 0.45A |
Triple Pack | |
Net Weight | 350 g | 12.34 oz |
Gross Weight | 1030 g | 36.33 oz |
Warranty | 3 Years limited |
Scope of Delivery | 3x D30-140 fans |
Accessory | 2x D-RGB mainboard adapter |
Screws |
12x Fan screw 12x UNC 6-32 radiator Ssrew 36mm 12x M4 radiator screw 36mm 2x Corner clip cable 6x Corner clip 2x Bridge clip connector 2x Bridge clip 8x Screw cover corner (4L|4R) 4x Screw cover bridge |